Descrição
Evaporadora 1
Capacidade | 7.500 BTUs |
Área de abrangência (valor aprox.) | 10 |
Modelo/Família | 7.500 |
Voltagem | 110V |
Classificação Energética (INMETRO) | A |
Corrente elétrica de refrigeração (A) | 6,05 |
Ciclo | Frio |
Frequência (Hz) | 60 Hz |
Fase | Monofásico |
Potência de refrigeração | 750 W |
Vazão de ar | 350 m³/h |
Gás refrigerante | R410-A |
Consumo de energia | 586 kw/A |
Controle de ar (cima/baixo) | Manual |
Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
Material da serpentina | Cobre |
Controle remoto | Não |
Garantia do Produto | 03 meses, garantia por lei, e estendo-se por mais 09 meses a contar da data da nota fiscal de aquisição pelo primeiro proprietário, perfazendo um total de 12 meses. |
Código EAN | 7898554878793 |
Eficiência energética (EER) | 3,1 EER |
Largura | 46 cm |
Altura | 32,5 cm |
Profundidade | 44 cm |
Peso líquido | 21,8 kg |
Peso bruto | 22,9 kg |
Timer | Não |
Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
Sleep | Não |
Swing | Não |
Memória | Não |
Turbo | Sim |
Aviso de limpeza de filtro | Não |
Filtro anti-bactéria | Não |
Função brisa | Não |
Proteção anti-corrosão | Sim |
Desumidificação | Não |
Indicador de temperatura de evaporação | Não |
Controle de temperatura estável | Não |
Material do condensador | Tubos de cobre com aletas de alumínio Cu – Al |
Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 7.5 BTUs |
Cor | Branco |
Marca | Springer Midea |
Código Modelo Condensadora | QCK078BB |
Área de abrangência (valor aprox.) | 10 m² |
Categoria | Janela |
Subcategoria | On/Off |
Comando por voz | Não |
Conexão remota por Wi-Fi | Não |
Modo Auto Clean | Não |
Avaliações
Não há avaliações ainda.