Descrição
Evaporadora 1
Modelo/Família | 9.000 |
Voltagem | 220V |
Ciclo | Quente/Frio |
Fase | Monofásico |
Vazão de ar | 550 m³/h |
Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
Controle de ar (direita/esquerda) | Automático |
Nível de ruído interno (db) | (Super/Alta/Média/Baixa) 40/38/34/30 dB |
Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
Código EAN | 7898518189729 |
Largura | 74,5 cm |
Altura | 27,0 cm |
Profundidade | 21,5 cm |
Peso líquido | 7,7 kg |
Peso bruto | 9,2 kg |
Indicador de temperatura de evaporação | Sim |
Controle remoto iluminado | Não |
Cor | Branca |
Código Modelo Evaporadora | RPK09C3IVQ |
Condensadora 1
Capacidade | 9.000 BTUs |
Área de abrangência (valor aprox.) | 12 |
Modelo/Família | 9.000 |
Voltagem | 220V |
Classificação Energética (INMETRO) | A |
Corrente elétrica de refrigeração (A) | 5,0 |
Corrente elétrica de aquecimento (A) | 5,0 |
Ciclo | Quente/Frio |
Frequência (Hz) | 60 Hz |
Fase | Monofásico |
Potência de aquecimento | 1.000 |
Potência de refrigeração | 1.000 |
Gás refrigerante | R32 |
Tecnologia do compressor | Inverter |
Consumo de energia | 344,0 Kw/Ano |
Material da serpentina | Cobre |
Nível de ruído externo (db) | 51 dB |
Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
Garantia do Produto | Garantia legal – 90 dias (Garantia mínima por lei (Equipamento + Compressor) Garantia Estendida: 2 ANOS para equipamento (3 Meses garantia legal + 21 Meses garantia estendida) 12 ANOS para compressor (3 Meses garantia legal + 141 Meses garantia estendida – Se os equipamentos forem instalados por empresa credenciada HITACHI; – Se o equipamento for objeto de contrato de manutenção preventiva mensal com empresa credenciada pela HITACHI cuja autorização esteja em vigor durante o período de manutenção ou quando houver contrato de supervisão ou de manutenção com a HITACHI. |
Código EAN | 7898518189736 |
Eficiência energética (EER) | 6,34 EER |
Tipo do condensador | Horizontal |
Largura | 66,0 cm |
Altura | 48,2 cm |
Profundidade | 24,0 cm |
Peso líquido | 19,0 kg |
Peso bruto | 22,0 kg |
Timer | Sim |
Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
Sleep | Sim |
Swing | Sim |
Memória | Não |
Turbo | Sim |
Aviso de limpeza de filtro | Sim |
Filtro anti-bactéria | Sim |
Função brisa | Não |
Proteção anti-corrosão | Sim |
Desumidificação | Sim |
Controle de temperatura estável | Não |
Material do condensador | Plástico / Metal |
Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 9.000 BTUs |
Cor | Branca |
Alimentação de energia | Condensadora |
Marca | Hitachi |
Código Modelo Condensadora | RAA09C3IVQ |
Área de abrangência (valor aprox.) | 12 m² |
Temperatura Min/Máx | 16ºC ~ 30°C Cº |
Acionamento após queda de energia | Automático |
Categoria | Split |
Subcategoria | Inverter |
Comando por voz | Sim |
Conexão remota por Wi-Fi | Sim |
Modo Auto Clean | Sim |
Avaliações
Não há avaliações ainda.